<s id="lwh63"></s>
  • <track id="lwh63"></track>
    <track id="lwh63"></track>
        每月營業額報告
        單位:新臺幣仟元
        年度 / 月份 本月營業收入 去年同期 年度增(減)金額 年度增(減)比率
        2022-11 634,424 922,561 -288,137 -31.23
        2022-10 525,483 965,233 -439,750 -45.56
        2022-09 521,815 989,932 -468,117 -47.29
        2022-08 605,699 931,284 -325,585 -34.96
        2022-07 775,995 900,326 -124,331 -13.81
        2022-06 810,901 900,246 -89,345 -9.92
        2022-05 1,029,203 945,488 83,715 8.85
        2022-04 1,097,421 901,892 195,529 21.68
        2022-03 953,878 1,032,781 -78,903 -7.64
        2022-02 839,800 808,725 31,075 3.84
        2022-01 990,941 904,855 86,086 9.51
        本年累計營收 8,785,560 10,203,323 -1,417,763 -13.9%
        *所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
        **本公司本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。